<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Meer transparantie in opleidingsland</title>
	<atom:link href="http://www.koopaladvies.nl/meer-transparantie-in-opleidingsland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koopaladvies.nl/meer-transparantie-in-opleidingsland/</link>
	<description>Advies en projectmanagement op het snijvlak van ICT en leren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 12:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: Jaap Weijers</title>
		<link>http://www.koopaladvies.nl/meer-transparantie-in-opleidingsland/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Jaap Weijers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koopaladvies.nl/?p=266#comment-175</guid>
		<description>Inderdaad boeiend artikel. En goed dat er meerdere initiatieven zijn, zodat de &#039;trainingzoekenden&#039; via diverse zoekingangen de meest passende opleiding kunnen vinden. Wij zijn vorig jaar gestart met een initiatief voor de specifieke doelgroep hoger opgeleiden. En deze niche levert inmiddels al meer dan 30.000 unieke bezoekers per jaar op, en dit aantal kan nog sterk groeien.
En nu gezamenlijk de opleiders zover krijgen dat ze hun data up-to-date en digitaal beschikbaar hebben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad boeiend artikel. En goed dat er meerdere initiatieven zijn, zodat de &#8216;trainingzoekenden&#8217; via diverse zoekingangen de meest passende opleiding kunnen vinden. Wij zijn vorig jaar gestart met een initiatief voor de specifieke doelgroep hoger opgeleiden. En deze niche levert inmiddels al meer dan 30.000 unieke bezoekers per jaar op, en dit aantal kan nog sterk groeien.<br />
En nu gezamenlijk de opleiders zover krijgen dat ze hun data up-to-date en digitaal beschikbaar hebben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wytze Koopal</title>
		<link>http://www.koopaladvies.nl/meer-transparantie-in-opleidingsland/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Wytze Koopal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koopaladvies.nl/?p=266#comment-169</guid>
		<description>link naar Millian is aangepast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>link naar Millian is aangepast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Olivier (millian.nl)</title>
		<link>http://www.koopaladvies.nl/meer-transparantie-in-opleidingsland/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Olivier (millian.nl)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koopaladvies.nl/?p=266#comment-168</guid>
		<description>Een interessant artikel! Helaas staat de link naar Millian.nl fout, kan dit nog aangepast worden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een interessant artikel! Helaas staat de link naar Millian.nl fout, kan dit nog aangepast worden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben Timmerman (Eduhub.nl)</title>
		<link>http://www.koopaladvies.nl/meer-transparantie-in-opleidingsland/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Ruben Timmerman (Eduhub.nl)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koopaladvies.nl/?p=266#comment-144</guid>
		<description>Dank voor je vermelding en het compliment, Wytze! Mocht je nog verbeterpunten hebben, die zijn van herte welkom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je vermelding en het compliment, Wytze! Mocht je nog verbeterpunten hebben, die zijn van herte welkom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

